Модель | Резервный источник электроснабжения, мощность | Основной источник электроснабжения, мощность | Чертеж | ||
---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | кВА | кВт | ||
GEP 13.5-2 | 13.5 | 10.8 | 12.5 | 10 | DRW |
GEP 18-2 | 18 | 14.4 | 16.5 | 13.2 | DRW |
GEP 22-2 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | DRW |
GEPH 22-2 | 22 | 17.6 | — | — | DRW |
GEP 30 | 30 | 24 | 27 | 21.6 | DRW |
GEPH 30-2 | 30 | 24 | — | — | DRW |
GEP 33-1 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | DRW |
GEPH 35-2 | 35 | 28 | — | — | DRW |
GEP 44-5 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | DRW |
GEP 50-5 | 50 | 40 | 45 | 36 | DRW |
GEP 55-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | DRW |
GEP 65-5 | 65 | 52 | 60 | 48 | DRW |
GEP 88-1 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | DRW |
GEP-100 | 100 | 80 | 90 | 72 | DRW |
GEP-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | DRW |
GEP-150 | 150 | 120 | 135 | 108 | DRW |
GEP-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | DRW |
GEH-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | DRW |
GEH-250 | 250 | 200 | 230 | 184 | DRW |
GEH-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | DRW |
GEP-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | DRW |
GEP-350 | 350 | 280 | — | — | DRW |
GEP-380 | 380 | 304 | 350 | 280 | DRW |
GEP-400 | 400 | 320 | — | — | DRW |
GEP-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | DRW |
GEP-450 | 450 | 360 | — | — | DRW |
GEP-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | DRW |
GEP-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | DRW |
Генераторные установки серии GEPX 30-165 кВА
Режимы работы дизельных электрогенераторов:
* Режим основного источника электроснабжения (prime) - режим в котором станция может работать неограниченное время. Во время работы возможна перегрузка станции, но не более 10% от номинальной мощности. Длительность работы с перегрузкой не более 1 часа и не чаще 1 раза в 12 часов.
** Режим резервного источника электроснабжения (stand by) – режим в котором станция должна работать без перегрузок. Максимально наработка станции в течение года - не более 500 часов.
Шумопоглощающие кожухи для электростанций Compact
Панели управления для дизельных электростанций Compact
Модель | Чертежи, PDF | |||
---|---|---|---|---|
PowerWizard 1.0 | PW1.0 AC | PW1.0 Engine | PW1.0 Panel | Руководство по эксплуатации |
PowerWizard 2.0 |
| Руководство пользователя | ||
6100 | Чертежи приведены для панели | |||
6200 | управления Power Wizard 1.0 | |||
6300 | для модели ДГУ Olympian GEH 250 | |||
6400 |
| |||
2001 c автоматическим стартом |
|
Автоматы ввода резерва для дизельных электростанций Compact
Модель | Ток, А | Руководство | Чертеж |
---|---|---|---|
ATI | 63-1600 | Руководство |
По наличию и комплектации просьба обращаться:
Тел.: + 374 (0) 60 464 222, добавочный 402
Тел.моб. + 374 93 60 89 99
Эдгар Казанджян
e-mail: edgar.ghazanjyan@zeppelin.am